THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6X4 270HP
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6X4 270HP |
LZ1250M5DBT 6×4 Cabin H5 | |
| 1 | ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu | YC6A270-50 (YUCHAI) | ||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
| Dung tích xi lanh | cc | 7520 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 110×132 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 199/2300(270HP/2300) | |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1100 / 1200 ~ 1700 | |
| 2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Số tay | FAST 9JS119TA, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | |||
| Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
| 3 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| 4 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
| 5 | HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
| 6 | LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 12R22.5 | ||
| 7 | KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11920 x 2500 x 3610 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9600 x 2370 x 2150/850 | |
| Vệt bánh trước | mm | 2050 | |
| Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5850+1350 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
| 8 | TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 9920 | |
| Tải trọng | kg | 13950 | |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 24000 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
| 9 | ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 30 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 23,5 | |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 350 | |













